Ved vielsen 30 Aar Skomager, Senere Økonom ved Randers Kloster
Min tip tip oldefar på min morfars side
Kirkebog fra Randers Hospital 1814-1866 C-291-1. C.291-2 Fol 28. Copulerede Aar 1816
Nr. 3 Ungkarl Jüsta Ankerstjerne, Skomagersvend født 14. Nov. 1797 opholdende sig i Randers - Pigen Mette Marie Nielsen født 28 Decebr. 1803, en datter af Stuekonen i Hospitalet, Trolovelsen anmeldt for Præsten 1828 d. 6te April. Forlovere; Martinus Ankerstjerne, Niels Christoffersen begge Bødkermestrei Randers; Vielse den 8 Mai 1828 i Hospitalskirken anført i Jævnførelsesregister: 85,113, og 86, 124. Brudgommen har haut naturlige Kopper, Bruden Vaccineret 2 Juli 1816 af Simony efter attest 10 Juli 1816 Ved vielsen 30 Aar Skomager, Senere Økonom ved Randers Kloster- 14 novembers 1797 - Birth, Randers Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt
- 17 decembers 1797 - Baptism - Faddere: Madam Borup, Clausen hos Dippel, Hr. Finsteen, Dr. Bojesen, Hr. Jens Juel, Controlleur Kold, Randers, Sct. Mortens Sogn
- 14 novembers 1797 - Baptism - Hjemmedøbt, Randers, Sct. Mortens Sogn
- 1 februars 1870 - Census - 72 Aar, Gift, Slægtning til Husfader Johan Martin Christoffer Ankerstjerne, egen midler, Storegade, Randers
- 17 decembers 1797 - Christening, sct. Mortens kirke, Randers
- 25 aprils 1877 - Death - Y, Randers, KB 1873-1890 Sank Morten, Støvring Rander opsl 48, 50
- 1834 - Residence
- 1840 - Residence
- 1 majs 1877 - Funeral, Randers, Sct. Mortens Sogn
- Occupation - Opsynsmand
- Occupation - Økonom ved Randers Hospital.
- Occupation - økonom i Randers
- Occupation - Økonom og leder af Randers Hospital
- 13 aprils 1835 - Occupation - KB Sct Morten Randers 1909-1914 døde opslag 129/400(8), Opsynsmand i Randers Hospital
- 19 januar 1838 - Occupation - KB Sct Morten Randers 1909-1914 døde opslag 119/400(172), Økonom i Randers Hospital
| PARENT (M) Johan Martin Mathias Ankerstjerne | |||
| Birth | 1760 | København, Danmark | |
| Death | 18 majs 1805 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Marriage | 10 januar 1788 | to Anne Pedersdatter Pedersdatter Winther at Sankt Mortens, Støvring, Randers, Danmark | |
| Father | Carl Jean Anckarstierna | ||
| Mother | Louise Ankerstjerne | ||
| PARENT (F) Anne Pedersdatter Pedersdatter Winther | |||
| Birth | 15 februars 1767 | Bjergby, Borup Sogn | |
| Death | 11 junis 1842 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Marriage | 10 januar 1788 | to Johan Martin Mathias Ankerstjerne at Sankt Mortens, Støvring, Randers, Danmark | |
| Father | Peder Randrup | ||
| Mother | Maren Nielsdatter | ||
| CHILDREN | |||
| F | Ane Birgitte Ankerstjerne | ||
| Birth | 3 decembers 1788 | Randers Kommune, Region Midtjylland, Danmark | |
| Death | 29 aprils 1873 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Marriage | 1 novembers 1822 | to Johannes Gier at Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Marriage | 30 augusts 1816 | to Hans Hansen Lund at Randers, Sct. Mortens kirke | |
| F | Karen Kirstine Ankerstjerne | ||
| Birth | 14 februars 1791 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Death | 27 februars 1885 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| M | Martinus Ankerstjerne | ||
| Birth | 14 aprils 1793 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Death | 11 septembers 1865 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Marriage | 24 novembers 1814 | to Christiane Winther at Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Marriage | 2 februars 1831 | to Helene Cathrine Albrecht at Randers, Sct. Mortens Sogns | |
| Marriage | 10 januar 1788 | to Ane Marie Pedersdatter Winther at Randers, Denmark | |
| F | Lovise Amalie Ankerstjerne | ||
| Birth | 16 septembers 1795 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Death | 28 decembers 1827 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| F | Margrethe Charlotte Mohr Ankerstjerne | ||
| Birth | 12 novembers 1800 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Death | 14 junis 1801 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| M | Gustav (Justa) Ankerstjerne | ||
| Birth | 14 novembers 1797 | Randers Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt | |
| Death | 25 aprils 1877 | Randers, KB 1873-1890 Sank Morten, Støvring Rander opsl 48, 50 | |
| Marriage | 8 majs 1828 | to Mette Marie Nielsdatter at Hospitalskirken, Randers, Randers, Denmark | |
| PARENT (M) Gustav (Justa) Ankerstjerne | |||
| Birth | 14 novembers 1797 | Randers Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt | |
| Death | 25 aprils 1877 | Randers, KB 1873-1890 Sank Morten, Støvring Rander opsl 48, 50 | |
| Marriage | 8 majs 1828 | to Mette Marie Nielsdatter at Hospitalskirken, Randers, Randers, Denmark | |
| Father | Johan Martin Mathias Ankerstjerne | ||
| Mother | Anne Pedersdatter Pedersdatter Winther | ||
| PARENT (F) Mette Marie Nielsdatter | |||
| Birth | 28 decembers 1803 | Skt. Mortens Sogn i Randers | |
| Death | 27 aprils 1881 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Marriage | 8 majs 1828 | to Gustav (Justa) Ankerstjerne at Hospitalskirken, Randers, Randers, Denmark | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Amalie Louise Ankerstjerne | ||
| Birth | 20 aprils 1829 | Randers, Sankt Mortens, Randers, Denmark | |
| Death | 9 novembers 1863 | ||
| M | Anton Ankerstjerne | ||
| Birth | 18 marts' 1834 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Death | 12 februars 1854 | Randers Kommune, Region Midtjylland, Danmark | |
| M | Johan Martin Christoffer Ankerstjerne | ||
| Birth | 13 aprils 1835 | Randers Kommune, Region Midtjylland, Danmark | |
| Death | 7 januar 1913 | Storegade 2, 1. Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| F | Ane Mette Ankerstjerne | ||
| Birth | 21 aprils 1836 | Sct. Mortens Sogn, Randers | |
| Death | 9 junis 1916 | Enke, Rosenørnsgade 17, Randers | |
| M | Gustav Ankerstjerne | ||
| Birth | 19 januar 1838 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Death | 11 oktobers 1912 | Vestergrave 46, stuen, Randers Sct. Mortens sogn | |
| M | Julius Edvard Ankerstjerne | ||
| Birth | 31 oktobers 1840 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Death | 15 oktobers 1863 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| F | Mathilde Kirstine Amalia Ankerstjerne | ||
| Birth | 18 marts' 1843 | Randers, Sct. Mortens Sogn | |
| Death | 22 novembers 1888 | ||
| M | Vilhelm Theodor Ankerstjerne | ||
| Birth | 24 septembers 1839 | Randers Kommune, Region Midtjylland, Danmark | |
| Death | 6 junis 1924 | Kauslundevej, Middelfart, Kauslunde sogn, Vends herred, Odense amt | |
| Marriage | about 1874 | to Michaeline Andersen at Denmark | |
| M | Johan Matin Christoffer Ankerstjerne | ||
| Birth | 13 aprils 1835 | Randers | |
| Death | 7 januar 1913 | Randers sct Mortens Sogn | |
| M | Vilhelm Theodor Ankerstjerne | ||
| Birth | 24 septembers 1838 | Randers, Randers, Denmark | |
| Death | 1924 | ||
| [S500036] | FamilySearch Family Tree |
